SS双剣【ペレヌラーマ】【ペルディラマバレーノ】
SS双剣【ペレヌラーマ】【ペルディラマバレーノ】
性能と評価をまとめました!
装備の性能一覧も合わせてごらん下さい。
武器情報
武器種 | ランク | タイプ |
双剣 | SS | ノーマル |
武器名 | ||
生成時 フル改造時 | ペレヌラーマ ペルディラマバレーノ |
|
属性 | 攻撃力 | 属性攻撃力 |
雷 | 304(428) | 653 |
マギ | モンスター名 | |
攻撃、回復、攻撃 | ペルディトレス | |
アビリティ | ||
ペレヌインパルス | ||
初期値 | 抽選値 | 最大合計値 |
10 | なし | 10 |
武器種制限 | HP制限 | |
なし | なし | |
最大能力値 | ||
双剣ダメ10%UP 乱舞ダメ10%UP |
防具情報
防具種 | ランク | 耐性 |
双剣 | SS | ? |
モンスター | ||
ペルディトレス | ||
頭 | ||
生成時 フル改造時 | マスカペレーヌ ? |
|
胴 | ||
生成時 フル改造時 | ヴェスティペレーヌ ? |
|
手 | ||
生成時 フル改造時 | グラントペレーヌ ? |
|
足 | ||
生成時 フル改造時 | スティヴァペレーヌ ? |
|
アビリティ | ||
スパクムーヴ | ||
初期値 | 抽選値 | 最大合計値 |
10 | なし | 10 |
武器種制限 | HP制限 | |
双剣のみ | なし | |
最大能力値 | ||
回避距離10%UP 移動速度10%UP |
クリスマス限定ガチャで登場した武器。当時はすごく強くて一世を風靡した。攻撃マギが2個付けれて優秀。
?の箇所の情報募集中!ご協力をお願いしますm(__)m あと間違いがあればご指摘くださいませ!