SS両手剣【赤剣・エインジャ】【赤裂剣・エインジャゴル】
SS両手剣【赤剣・エインジャ】【赤裂剣・エインジャゴル】
性能と評価をまとめました!
装備の性能一覧も合わせてごらん下さい。
武器情報
武器種 | ランク | タイプ |
両手剣 | SS | ヒート |
武器名 | ||
生成時 フル改造時 | 赤剣・エインジャ 赤裂剣・エインジャゴル |
|
属性 | 攻撃力 | 属性攻撃力 |
火 | 1029(1517) | 2233 |
マギ | モンスター名 | |
攻撃、支援、支援 | エインジャゴル | |
アビリティ | ||
赤印のウルカヌス | ||
初期値 | 抽選値 | 最大合計値 |
4 | 1 | 6 |
武器種制限 | HP制限 | |
両手剣のみ | なし | |
最大能力値 | ||
火属性ダメ42%UP 溜め斬りダメ18%UP ヒートゲージ使用時ダメ18%UP |
防具情報
防具種 | ランク | 耐性 |
両手剣 | SS | 地 |
モンスター | ||
エインジャゴル | ||
頭 | ||
生成時 フル改造時 | 古のストーンヘルム 赤印のストーンヘルム |
|
胴 | ||
生成時 フル改造時 | 古のストーンメイル 赤印のストーンメイル |
|
手 | ||
生成時 フル改造時 | 古のストーンガント 赤印のストーンガント |
|
足 | ||
生成時 フル改造時 | 古のストーンブーツ 赤印のストーンブーツ |
|
アビリティ | ||
魔像兵の憤撃 | ||
初期値 | 抽選値 | 最大合計値 |
11 | 1~2 | 15 |
武器種制限 | HP制限 | |
片手剣のみ | なし | |
最大能力値 | ||
火属性ダメ45%UP 溜め斬りダメ15%UP 溜め斬りチャージ時間15%DOWN |
火属性ヒート。溜めチャージ15%減はもうスタンダードになってますねぃ。10%減でこりゃやばい!ってなっていたころが懐かしいです(*´ω`*)武器、防具ともに溜め斬りダメ上昇が付いていて、一式揃ったら100%超えちゃいますw